国内株取引手数料 現物取引 | 信用取引 |
証券会社名 | 手数料(一約定ごとプラン) | 手数料(1日定額プラン) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ジェット証券 | 84 | 105 | 420 | 735 | 1365 | 1356 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 3150 | 6300 | 無料 | |||||||||||
クリック証券*2 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1050 | 1260 | 230 | 230 | 430 | 860 | 1660 | 2530 | 2820 | 無料 | |||||||||||
イー・トレード証券 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1500 | 1500 | 0 | 250 | 500 | 900 | 1740 | 3000 | 4680 | 無料 | |||||||||||
カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | 1890 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | 無料 | |||||||||||
エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1050 | 1470 | 1575 | 0 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | 10500 | 無料 | |||||||||||
マネックス証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | 6300 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | 10500 | 無料 | |||||||||||
オリックス証券 | 315 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | 6300 | 315 | 315 | 315 | 3150 | 3150 | 3150 | 9450 | 無料 | |||||||||||
松井証券 | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | 6300 | 10500 | 無料 | |||||||||||
楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 1575 | 450*1 | 450*1 | 450 | 900 | 3150 | 6300 | 10500 | 無料 | |||||||||||
*1 ≪楽天証券≫ただし口座開設後3カ月間は0円 | ||
*2 ≪月額定額制手数料≫ | ||
比較!JAPAN home | 宿泊予約 | 海外旅行 | 国内旅行 | 証券会社 | 外国為替保証金取引 | 投資情報 | クレジットカード | ネット銀行 | カードローン | プロバイダー | レンタルサーバー | 学校 通信講座 資格 | 転職 派遣 アルバイト | 不動産 | 賃貸 | ネットショッピング 家電 パソコン | グルメ | DVD・CD | ゲーム | 懸賞 | 募集掲示板 |
Copyright (C) 2006 Hikaku Japan Corporation. All rights reserved.
|